国家政府抽检(监督、风险监测)
企业产品质量监控
食品检测领域
类别 | 检测项目 |
1、营养成分 | 水分、蛋白质、脂肪、膳食纤维、氨基酸、维生素等 |
2、重金属及微量元素 | 砷、铅、镉、汞、铜、锌、铁、镁、锰、钾、钠等 |
3、农药残留 | 有机磷类、有机氯类、拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类等 |
4、兽药残留 | 激素类、氟喹诺酮类、阿维菌素类、四环素类、磺胺类、呋喃类等 |
5、微生物 | 菌落总数、霉菌、酵母菌、大肠杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌等 |
6、添加剂 | 防腐剂、抗氧化剂、着色剂、增甜剂等 |
7、有毒有害物质 | N-亚硝胺类、苯并(a)芘、多氯联苯、邻苯二甲酸酯、黄曲霉毒素M1、苏丹红、三聚氰胺等 |
8、保健食品参数 | 红景天甙、芦荟甙、吡啶甲酸铬、肌醇、肉碱、原花青素、总皂甙、总黄酮等 |
9、婴幼儿食品参数 | 维生素、微量元素、脂肪酸、重金属、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺等 |
重金属、农药残留、黄曲霉毒素
石棉、DNA 鉴别
二氧化硫、含量测定
药品检测领域
类别 | 检测项目 |
1、常规项目 | 水分、灰分、浸出物、pH值、杂质、炽灼残渣等 |
2、鉴别及含量测定 | 《中华人民共和国药典》和《中华人民共和国兽药典》中高效液相色谱法、气相色谱法、气相色谱法、紫外可见分光光度法、红外分光光度法、原子吸收分光光度法、电位滴定法等 |
3、重金属及有害元素 | 铅、镉、砷、汞、铜等 |
4、农药残留 | 有机氯类、有机磷类、拟除虫菊酯类 |
5、微生物限度 | 需氧菌、霉菌、酵母菌、大肠埃希菌、沙门菌、金黄色葡萄球菌等 |
6、特色项目 | 二氧化硫、黄曲霉毒素、色素、石棉测试等 |
7、PCR鉴别 | 川贝母、酒乌梢蛇、蕲蛇DNA鉴别 |
8、方法学验证 | 中药材及饮片的薄层、高效液相色谱等方法学研究 |
毒理评估
非特备案检测
非法添加
化妆品检测领域
类别 | 检测项目 |
1、非特殊化妆品备案检验 | 卫生化学检验项目:汞、砷、铅、甲醇、防晒剂、pH值、a-羟基酸、抗生素、甲硝唑、去屑剂 |
微生物检验项目:菌落总数、粪大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、霉菌和酵母菌 | |
2、重金属 | 铅、砷、汞、镉等 |
3、微生物 | 细菌总数、耐热大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、酵母菌等 |
4、常规项目 | 甲醇、相对密度、pH值、耐热、感官指标、色泽稳定性、净含量等 |
5、防腐剂 | 甲基氯异噻唑啉酮、苯甲醇、苯甲酸、尼泊金酯等 |
6、其他项目 | 糖皮质激素、喹诺酮、邻苯二甲酸酯类等 |
农药残留(有机磷、有机氯、拟除虫菊酯、氨基甲酸酯等)
药物残留(激素类、抗生素等)
卫生指标(重金属、微生物等)
农产品检测领域
类别 | 检测项目 |
1、农药残留 | 有机磷类:敌敌畏、甲拌磷、乐果、对硫磷、甲基对硫磷、杀螟硫磷、乙硫磷、喹硫磷、伏杀硫磷、马拉硫磷、甲胺磷、甲基毒死蜱、倍硫磷、皮蝇磷、治螟磷、三唑磷、益棉磷、蝇毒磷、地毒磷、灭菌磷、乙拌磷、嘧啶磷、溴硫磷、乙基溴硫磷、二溴磷、吡菌磷、灭线磷、伐灭磷等; |
有机氯和拟除虫菊酯类:六六六、滴滴涕、七氯、艾氏剂、联苯菊酯、氯菊酯、氟氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、六氯苯、丁草胺、狄氏剂、异狄氏剂、胺菊酯、甲氰菊酯、乙酯杀螨醇、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯等; | |
氨基甲酸酯类:涕灭威砜、涕灭威亚砜、灭多威、3-羟基克百威、涕灭威、克百威、甲萘威、异丙威、速灭威、仲丁威等。 | |
2、兽药残留 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、己烯雌酚、氯霉素、甲砜霉素、达氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、阿维菌素、多拉菌素、伊维菌素、喹乙醇、土霉素、四环素、金霉素、强力霉素、孔雀石绿、隐色孔雀石绿、结晶紫、隐色结晶紫、磺胺类等 |
3、重金属 | 铅、镉、总汞、总砷等 |
饲料
化肥
农药
大类 | 类别 | 检测项目 |
饲料 | 1、常规营养成分 | 粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、水分、灰分、钙、磷、水溶性氯化物、维生素、氨基酸、脂肪酸等 |
2、重金属及微量元素 | 铅、砷、汞、镉、铬;铜、铁、锰、锌、硒、钠、镁、钾等 | |
3、真菌毒素 | 黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、T-2毒素等 | |
4、微生物 | 细菌、霉菌、酵母菌、大肠杆菌、沙门氏菌等 | |
5、农药残留 | 六六六、滴滴涕、有机磷类、除虫菊酯类等 | |
6、兽药残留 | 硝基喃类、磺胺类、氟喹诺酮类、四环素类、β-受体激动剂等 | |
7、添加剂 | 防腐剂、抗氧化剂等 | |
8 违法添加物 | 三聚氰胺、丙二醛、苏丹红染料等 | |
9、其他种类 | 种子:水分、净度、重量、悬浮速度、健康测定、品种鉴定、包衣种子、其他植物种子数、发芽试验等; | |
化肥 | 化肥 | 水分、PH、水不溶物、氨基酸、腐殖酸、缩二脲、总养分、微量元素、粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率等; |
农药 | 农药 | 乐果原药及乳油、甲氨基阿维菌素原药及乳油、乙酰甲胺磷原药及乳油、吡虫啉原药及乳油、氯氰菊酯原药及乳油等 |
塑化剂、重金属、光引发剂
挥发性有机化合物等
烟草检测领域
类别 | 检测项目 |
1、有机测试项目 | VOCs挥发性有机化合物、塑化剂、甲醛/乙醛、光引发剂、特定芳香胺偶氮染料等 |
2、无机测试项目 | 钠、钾、钙、镁、砷、铅、镉、铬、汞、镍等 |
3、物理性能 | 荧光白度/亮度、褪色、尺寸、克重、油墨干涂量等 |
4、微生物 | 大肠杆菌、沙氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、毒性测试等 |
水、土、气、噪音、固废
职业卫生项目
1.环境检测领域
大类 | 类别 | 检测项目 |
(1)、水质 | 地表水 | pH、CODMn、CODCr、BOD5、镉、铬、三氯甲烷、四氯化碳、锑、钡、铍、硼、钼、镍、铊等GB 3838全部参数109项 |
行业废水 | 第一类污染物,第二类污染物等水污染物约200多项 | |
生活饮用水 | 贾地鞭毛虫、隐孢子虫等6项微生物指标、总a/b放射性指标、有机化合物、无机元素指标等GB 5749全部参数106项 | |
(2)、土壤 | 营养成分分析及肥力测试 | 有机质、铵态氮、硝态氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、铜、锰、锌、硼、交换性酸、钙镁比、镁钾比等 |
有机物检测 | 有机氯农药、有机磷农药、多氯联苯、总石油类烃、苯系物、挥发性有机物、苯酚类等 | |
重金属元素分析 | 锑、砷、铍、镉、铬、铜、铅、镍、硒、银、铊、锌、汞等 | |
其他分析 | 水分、pH值、氟化物、氰化物、阳离子交换量等 | |
(3)、空气与废气 | 环境空气 | 二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5、氮氧化物、铅、苯并芘等 |
废气 | 烟气参数、二氧化硫、一氧化氮、甲醛、颗粒物、TVOC、异丙醇、重金属等 | |
室内空气 | 甲醛、氨、氡、苯及苯系物、TVOC、臭氧等全部参数19项 | |
恶臭 | 氨、三甲胺、硫化氢、二硫化碳、苯乙烯等全部参数9项 | |
(4)、噪声 | 环境空气 | 区域环境噪声、交通噪声、企业厂界噪声、社会生活噪声、施工建筑场所噪声(昼、夜)、职业场所噪声 |
2.职业卫生评价领域
(1)物理因素 温度、照度、噪音、相对湿度、空气流速、风速、新风量、热辐射强度、WGBT指数、高频电磁场
(2)化学有害因素 a工作场所空气中铅、镉、汞、锰、砷、镍、铬、铜、锌等重金属离子及其化合物
b工作场所空气中正己烷、异丙醇、甲醛、乙醚、乙酸乙酯、苯酚、苯系物、溶剂汽油、醚类、酮类、醛类等有机物等
c工作场所空气中一氧化氮、二氧化氮、氨、硫化氢、氟化物、氯化物、氯气、呼吸性粉尘、空气总尘、游离二氧化硅、一氧化碳、烟气等
(3)生物指标 菌落总数、大肠菌群、布氏杆菌、炭疽杆菌、嗜热性放线菌等
|